Typy Ekspertów

Panel Ekspertów na LigaGra.com składa się tylko i wyłącznie z wyjątkowych typerów.

Po prawej stronie można zobaczyć wyniki ekspertów - liczone w jednostkach - za obecny rok, a także za okres od początku działalności na LigaGra.com . Widoczny jest również indywidualny yield oraz łączna ilość prezentowanych typów. Po kliknięciu w danego Typera pojawią się szczegółowe dane dotyczące wytypowanych przez niego spotkań.

Zwroty rozliczane są na zielono, a kurs zmieniany na @1.0

Rozegrane spotkania

DataTimeMeczBukTyperKursStawka
09-05-2009 19:00 GP Leszno Sportingbet berlioz 42,25 1
09-05-2009 01:00 Orl vs Bos Bwin berlioz 1,85 7
01-05-2009 01:05 Boston vs Chicago Bwin berlioz 1,85 6
30-04-2009 04:35 Denver-New Orleans Bwin berlioz 1,85 8
28-04-2009 02:05 Heat vs. Hawks Bwin berlioz 2 6
26-04-2009 21:30 Cavs vs. Pistons Bwin berlioz 1,85 7
25-04-2009 22:00 Spurs-Mavs Bwin berlioz 1,85 7
25-04-2009 19:00 GP Czech Sportingbet berlioz 51 2
21-04-2009 01:05 Boston vs. Chicago Bwin berlioz 1,85 7
13-04-2009 18:30 Częstochowa- Leszno Sportingbet berlioz 1,5 9
13-04-2009 16:00 Stal Gorzów- Polonia Bydgoszcz Betgun berlioz 1,9 8
08-04-2009 02:05 San Antonio vs. Oklahoma C Pinnacle berlioz 1,98 6
18-03-2009 02:05 Ronnie Brewer Bwin berlioz 1,85 6
15-03-2009 20:30 Jason Terry Bwin berlioz 1,85 7
05-03-2009 01:05 LeBron James Bwin berlioz 1,85 7
03-03-2009 01:05 Atlanta vs. Washington Pinnacle berlioz 1,964 6
26-02-2009 02:35 Tony Parker Bwin berlioz 1,75 7
26-02-2009 02:05 Rasheed Wallace Bwin berlioz 1,85 5
24-02-2009 04:05 Chris Paul Bwin berlioz 1,85 7
24-02-2009 03:05 Boston vs. Denver Pinnacle berlioz 1,917 6
1 2 3

Statystyki

Typer 2010 (j.) Razem (j.)YieldLiczba typów
Hobbit 0,00 264,55104,84%817
Voltrax 0,00 219,11109,38%376
kiko 0,00 165,65121,85%135
Kobra 0,00 109,87119,69%69
boca juniors 0,00 49,70114,70%49
kosa 0,00 33,19108,24%92
berlioz 0,00 11,27101,52%123
VeB 0,00 -14,8799,55%560